更新時(shí)間:2024-08-19
TES1330A照度計(jì)測(cè)量范圍:20/200/2000/20000 Lux。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本公司為您精選的TES1330A照度計(jì)產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢TES1330A照度計(jì)產(chǎn)品的詳細(xì)信息!照度計(jì)的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
TES1330A照度計(jì)測(cè)量范圍:20/200/2000/20000 Lux
照度計(jì)TES1330A詳細(xì)參數(shù):
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10 200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for 1334A) |
過載顯示 | zui高位顯示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | 約 2 次/秒 |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | 9V (一枚) |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:579846 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸