更新時間:2024-08-21
BX8三管手搖滑線變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機械設計階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應用。 BX8三管手搖滑線變阻器在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調節(jié)器,以及作為發(fā)電設備和直流電動機的勵磁、調速電阻等之用。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
參數(shù):
BX8-31-37滑線變阻器 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
型號 | 外形及安裝尺寸(mm) |
|
|
| |||||
L | D | H | a | b |
|
|
| ||
BX8-31 | 465 | 380 | 260 | 425±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-32 | 515 | 380 | 260 | 475±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-33 | 565 | 380 | 260 | 525±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-34 | 615 | 380 | 260 | 575±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-35 | 665 | 380 | 260 | 625±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-36 | 715 | 380 | 260 | 675±5 | 220 |
|
|
| |
BX8-37 | 765 | 380 | 260 | 725±5 | 220 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BX8-31-37電阻、電流范圍表 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 20, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2
| 型號 | 型號 BX8-31 | 型號 BX8-32 | 型號 BX8-33 | 型號 BX8-34 | 型號 BX8-35 | 型號 BX8-36 | 型號 BX8-37 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) |
| ||||||||
0.10 | 55k | 65k | 74k |
|
|
|
| ||
0.12 | 39k | 45k | 51k |
|
|
|
| ||
0.14 | 27k | 30k | 33k |
|
|
|
| ||
0.20 | 21k | 24k | 27k | 30k | 33k | 36k | 39k | ||
0.22 | 16.5k | 18k | 21k | 22.5k | 25.5k | 28.5k | 30k | ||
0.30 | 12k | 14k | 16k | 17k | 19k | 20k | 22k | ||
0.35 | 9k | 10.5k | 12k | 13.5k | 15k | 16.5k | 18k | ||
0.40 | 8k | 9k | 10.5k | 12k | 13k | 14k | 15k | ||
0.50 | 6k | 7.2k | 8.1k | 9k | 10k | 11k | 12k | ||
0.58 | 4.5k | 5k | 5.7k | 6.5k | 7.5k | 8k | 9k | ||
0.65 | 3.6k | 4.2k | 4.8k | 5.5k | 6k | 6.6k | 7.2k | ||
0.80 | 2.7k | 3.1k | 3.6k | 4k | 4.3k | 4.6k | 5k | ||
0.90 | 2.1k | 2.4k | 2.7k | 3k | 3.3k | 3.6k | 3.9k | ||
1.00 | 1.5k | 1.75k | 1.95k | 2.2k | 2.4k | 2.65k | 2.85k | ||
1.45 | 1.15k | 1.3k | 1.5k | 1.65k | 1.8k | 2k | 2.1k | ||
1.80 | 900k | 1k | 1.15k | 1.25k | 1.4k | 1.5k | 1.65k | ||
2.00 | 570 | 650 | 750 | 810 | 900 | 1k | 1.15k | ||
2.50 | 390 | 435 | 480 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
3.00 | 270 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 | ||
3.50 | 190 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | ||
4.50 | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 | 210 | 225 | ||
6.00 | 75 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||
7.00 | 50 | 57 | 65 | 72 | 78 | 87 | 93 | ||
8.00 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||
10.00 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | ||
13.00 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||
15.00 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
20.00 | 7.8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
22.50 | 6 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | ||
30.00 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | ||
50.00 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:579846 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸